JR 全国線 パスチケット | ||||
日程 | 普通席 | グリーン席 | ||
大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
7日間 | ¥28,300 | ¥14,150 | ¥37,800 | ¥18,900 |
14日間 | ¥45,100 | ¥22,550 | ¥61,200 | ¥30,600 |
21日間 | ¥57,700 | ¥28,850 | ¥79,600 | ¥39,800 |
単位:日本円 レートはその時のレートで換算
JR 東日本 | |||
日程 | 普通席 | ||
大人 | 子供 | ||
チケット発行14日以内 | ¥22,000 | ¥11,000 | |
その中の5日間 |
JR 西日本 | ||||
種類 | 普通席 | 注意事項:山陽パスー関西方面区域のみ 例:関西空港、大阪、岡山、広島から九州博多駅まで。新幹線使用可能です | ||
大人 | 子供 | |||
山陽エリアddd | 4日間 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
8日間 | ¥30,000 | ¥15,000 | ||
関西エリア | 1日間 | ¥2,000 | ¥1,000 | |
2日間 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
3日間 | ¥5,000 | ¥2,500 | ||
4日間 | ¥6,000 | ¥3,000 | ||
関西郊外エリア | 4日間 | ¥7,000 | ¥3,500 | |
適用列車:山陽新幹線自由席のみ(大阪⇔岡山)、超特急列車自由席のみ、JR西日本の新快速 |
JR 九州線 | ||||
種類 | 九州全線 | 九州北部線 | ||
普通席 | 普通席 | |||
大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
3日間 | ¥14,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥3,500 |
5日間 | ¥17,000 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥4,500 |
21日間 | 注意事項: 北九州3日パスー使用範囲は北九州のみ。 北九州範囲は:門司港、小倉、博多、長崎、久留米、熊本、阿蘇、由布院、別府、日田、竹田市。 |
JR 北海道線 | ||||
種類 | 九州全線 | 九州北部線 | ||
普通席 | 普通席 | |||
大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
3日間 | ¥15,000 | ¥7,500 | ¥21,500 | ¥10,750 |
5日間 | ¥19,500 | ¥9,750 | ¥27,000 | ¥13,500 |
6日間 | ¥19,500 | ¥97,500 | ¥27,000 | ¥13,500 |
7日間 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥30,000 | ¥15,000 |
備考:上記は日本パスポートをお持ちの方のご使用ができません。
・パスを購入の場合、お客様のフルネームが必要です。
(パスポートと同じサイン)
・払い戻しが発行してから一年以内に手続きを致します。(額面の10%とHKD100の手数料がかかります。)
・新幹線のご使用は可能です。(ただし、KODAMA、HIKARI乗車可、NOZOMIは適応外。別途チケットのご購入が必要です。)
・パスを発行3か月以内、サービスカウンターで日本鉄路周遊券を取り換える必要があり、使用日はその日に決定してください。(使用日は引き換えの一ヵ月以内になります。)