2014年来港客5千万人突破!!
香港への出張、旅行ならホテルの予約はスムーズに完了したいですね。
お客様のご希望にあったお勧めのホテルをご提案致します。
多様性が溢れる香港にお越しになりませんか。
九龍地区で最も繁華な場所は九龍半島を南北に貫通するネイザンロードであります。
ネイザンロードの始点が尖沙咀及び佐敦と言われ、世界的なブランドの高級衣料品店、宝石店、ホテルなどが軒を連ねます。ネイザンロード沿いの油麻地、旺角周辺は観光客などが多く集まり、衣料店や両替商、土産物店などが多いです。香港の若年層文化の中心地のひとつとなっています。
ネイザンロードにはネオン看板がひしめき、いわゆる香港らしいとされる景色が広がります。
ビクトリア・ハーバーの夜景もお見逃しなく!
*料金は1室1泊のツインルームです。
*単位は香港ドルです。
場所 | ホテル名 | クラス | 料金* |
尖沙咀 | インターコンチネンタル香港 | ★★★★★ | 3990~ |
ザ ペニンシュラ 香港 | ★★★★★ | 4800~ | |
シェラトン 香港ホテルタワーズ | ★★★★★ | 2100~ | |
ザ ソールズベリー YMCAオブ 香港 | ★★★ | 1450~ | |
カオルーン ホテル | ★★★★ | 880~ | |
カオルーン シャングリラ 香港 | ★★★★★ | 2720~ | |
マルコ ポーロ 香港 ホテル | ★★★★★ | 2600~ | |
マルコ ポーロ ゲートウェイ | ★★★★ | 2280~ | |
ザ ランガム 香港 | ★★★★ | 1490~ | |
ザ キンバリー ホテル | ★★★★ | 1196~ | |
グァンドン ホテル 香港 | ★★★★ | 740~ | |
ラマダ カオルーン | ★★★ | 770~ | |
BPインターナショナルホテル | ★★★ | 820~ | |
ハイアットリージェンシー香港尖沙咀 | ★★★★★ | 1965~ | |
ロイヤルパシフィックホテル&タワーズ | ★★★★ | 890~ | |
プリンスホテル | ★★★★ | 2400~ | |
リーガルカオルーンホテル | ★★★★ | 820~ | |
ロイヤル ガーデン ホテル カオルーン | ★★★★★ | 1560~ | |
シャムロック ホテル | ★★★ | 650~ | |
ザ・ミラ・香港美麗華酒店 | ★★★★★ | 1740~ | |
ホテル日航香港 | ★★★★★ | 1830~ | |
エンパイアホテルカオルーン | ★★★★ | 1070~ | |
ホリデイ イン ゴールデンマイル 香港カオルーン | ★★★★ | 1320~ | |
インペリアルホテルカオルーン | ★★★ | 1168~ | |
ホテル アイコン | ★★★★★ | 2200~ | |
ザ ロイヤル ガーデン | ★★★★ | 1620~ | |
プルデンシャル ホテル | ★★★ | 890~ | |
バタフライ オン プラット 香港 | ★★★★ | 880~ | |
九龍 | W 香港 | ★★★★ | 3115~ |
ザ リッツ カールトン 香港 | ★★★★★ | 4820~ | |
佐敦 | エバーグリーン ホテル | ★★★ | 850~ |
ネイザン ホテル | ★★★ | 1202~ | |
マデラ 香港 | ★★★★ | 1595~ | |
旺角 | ロイヤル プラザ ホテル | ★★★★ | 1358~ |
ランガム プレイス モンコック 香港 | ★★★★★ | 1778~ | |
メトロ パーク ホテル モンコック | ★★★ | 770~ | |
スタンフォード ホテル 香港 | ★★★ | 710~ |
香港の金融が集中し、超高層のビル群が立ち並ぶ中環(セントラル)、商業集中地区の香港島はビジネスイメージのほか、「100万ドルの夜景」と言われる観光スポットが有名で、ヴィクトリア・ピークから眺める景色を見るため世界中から多くの観光客が集まります。ランカイフォンやSOHOに代表されるように香港でも西洋人人口の多いところがあり、世界最長のエスカレーターもあります。トラムと呼ばれる路面電車は、古き良き時代の日本を思わせるほど懐かしく香港島を東西に走ります。
*料金は1室1泊のツインルームです。
*単位は香港ド ルです。
場所 | ホテル名 | クラス | 料金* |
銅鑼湾 | ザ パーク レーン 香港 | ★★★★ | 1500~ |
リーガル 香港ホテル | ★★★★★ | 970~ | |
サウス パシフィック ホテル | ★★★ | 1000~ | |
クラウン プラザ ホテル 香港コーズウェイベイ | ★★★★ | 2071~ | |
ローズデール オン ザ パーク | ★★★★ | 1005~ | |
エクスプレス バイ ホリデイ イン コーズウェイベイ | ★★★ | 1234~ | |
ジ エクセルシオール 香港 | ★★★★ | 1470~ | |
中環 | マンダリン オリエンタル 香港 | ★★★★★ | 4520~ |
フォー シーズンズ 香港 | ★★★★★ | 5012~ | |
ザ ランドマーク マンダリン オリエンタル | ★★★★★ | 4820~ | |
ホテル LKF バイ ロンバス | ★★★★ | 2677~ | |
ミニ ホテル セントラル | ★★★ | 795~ | |
湾仔 | ルネッサンス 香港 ハーバービュー ホテル | ★★★★ | 2160~ |
グランド ハイアット 香港 | ★★★★★ | 3350~ | |
ノボテル センチュリー 香港 | ★★★★ | 1020~ | |
ジ エンパイア ホテル 香港 | ★★★ | 690~ | |
ウォーニー グァンドン ホテル | ★★★★ | 790~ | |
ホテル インディゴ | ★★★★ | 1555~ | |
金鐘 | コンラッド 香港 | ★★★★★ | 2920~ |
アイランド シャングリラ | ★★★★★ | 2650~ | |
アッパー ハウス | ★★★★★ | 5120~ | |
JW マリオット ホテル香港 | ★★★★★ | 3265~ |
その他
中心からちょっと離れれば、香港の下町らしい風情の残るローカル色豊かな雰囲気があります。繁華街を離れても不便はありません。歴史と伝統を伝える町に宿泊してみませんか?
場所 | ホテル名 | クラス | 料金* |
荃湾 | パンダ ホテル | ★★★ | 710~ |
ル ホテル ナニ コンベンション センター | ★★★★ | 940~ | |
沙田 | ロイヤル パーク ホテル | ★★★★ | 1155~ |
九龍城 | リーガル オリエンタル ホテル | ★★★ | 700~ |
北角 | シティ ガーデン ホテル | ★★★ | 840~ |
ニュートン ホテル 香港 | ★★★★ | 1029~ |
その他ご希望のホテル、部屋のタイプがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
担当:水田(みずた)Vivian()
T EL: +852-2367-9139
E-mail: tvl@novel-era.net