HOME ≫ お知らせ ≫ チケット料金が変更になりました!
2014/05/29
旅行大好きなあなたにパッケージをご案内します。
行先 | 航空会社 | 有効期限 | 変更 | 往復料金 | 航空諸税 | 注意事項 |
成田 | 全日空(NH) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3600~ | HK$770~ | |
0泊―21日 | 手数料HK$500 | HK$4800~ | HK$770~ | |||
日本航空(JL) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3600~ | HK$770~ | ||
0泊―21日 | 可 | HK$4800~ | HK$770~ | |||
キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3920~ | HK$770~ | 羽田便とコードシェア便使用不可 | |
0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$4830~ | HK$770~ | |||
0泊―7日 | 可 | HK$5880~ | HK$770~ | |||
0泊―21日 | 可 | HK$6920~ | HK$770~ | |||
羽田 | 全日空(NH) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3600~ | HK$729~ | |
0泊―21日 | 手数料HK$500 | HK$4800~ | HK$729~ | |||
日本航空(JL) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3900~ | HK$729~ | ||
0泊―21日 | 可 | HK$5100~ | HK$729~ | |||
キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$5250~ | HK$729~ | ||
0泊―7日 | 可 | HK$6300~ | HK$729~ | |||
0泊―21日 | 可 | HK$7340~ | HK$729~ |
行先航空会社有効期限変更往復料金航空諸税注意事項
大阪 | 全日空(NH) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3600~ | HK$802~ | |
0泊―21日 | 手数料HK$500 | HK$4800~ | HK$802~ | |||
キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3920~ | HK$802~ | 香港発CX502/566使用のみ | |
0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$4830~ | HK$802~ | |||
0泊―7日 | 可 | HK$5880~ | HK$802~ | |||
0泊―21日 | 可 | HK$6920~ | HK$802~ |
行先 | 航空会社 | 有効期限 | 変更 | 往復料金 | 航空諸税 | 注意事項 |
名古屋 | 全日空(NH) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3600~ | HK$767~ | |
0泊―21日 | 手数料HK$500 | HK$4800~ | HK$767~ | |||
キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3920~ | HK$767~ | ||
0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$4830~ | HK$767~ | |||
0泊―7日 | 可 | HK$5880~ | HK$767~ | |||
0泊―21日 | 可 | HK$6920~ | HK$767~ |
行先 | 航空会社 | 有効期限 | 変更 | 往復料金 | 航空諸税 | 注意事項 |
福岡 | キャセイパシフィック航空(CX)/ ドラゴン航空(KA) |
0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$4830~ | HK$650~ | |
0泊―7日 | 可 | HK$5880~ | HK$650~ | |||
0泊―21日 | 可 | HK$6920~ | HK$650~ |
行先 | 航空会社 | 有効期限 | 変更 | 往復料金 | 航空諸税 | 注意事項 |
札幌 | キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$6240~ | HK$654~ | |
0泊―7日 | 可 | HK$7590~ | HK$654~ | |||
0泊―30日 | 可 | HK$9020~ | HK$654~ |
行先 | 航空会社 | 有効期限 | 変更 | 往復料金 | 航空諸税 | 注意事項 |
沖縄 | キャセイパシフィック航空(CX)/ ドラゴン航空(KA) |
0泊―7日 | 手数料HK$800 | HK$3740~ | HK$578~ | |
0泊―30日 | 可 | HK$4960~ | HK$578~ | |||
0泊―2ヶ月 | 可 | HK$5270~ | HK$578~ |
㊟ 諸税は毎週水曜日に変更致します。
詳しくは、チャイナワールドトラベルまでお問い合わせください↓↓
China World Travel Service
TEL: (+852) 2367-9193 / E-MAIL: tlv@cwts.hk / 担当:水田 まで
香港法人設立や香港口座開設、香港ホテル予約など、チャイナワールドグループの業務にご興味がありましたら、下記サイトも是非ご覧ください。
<CHINA WORLD SECRETARIES LTD>
http://www.chinaworld.com.hk/
<NOVEL ERA LIMITED>
http://novel-era.com/
<CHINA WORLD TRAVEL SERVICE LTD>
http://www.cwts.hk/
<CHINA WORLD GROUP OFFSHORE>
http://offshore-company-setup.com/index.html